- Nouveau
Produit | Cisco ASR 9910 |
Caractéristiques | Prise en charge de MPLS, Non-Stop Forwarding (NSF), assistance Access Control List (ACL), routage continu, flux d'air avant-arrière, Ethernet Virtual Private Network (EVPN), Hierarchical Quality of Service (HQoS), prise en charge de VPN de couche 3 (L3VPN), prise en charge de VPN de couche 2 (L2VPN), Integrated Routing and Bridging (IRB), Multichassis link aggregation (MC-LAG) |
Performances | - Débit par slot : 4 Tbps - Débit : 64 Tbps |
Protocole de liaison de données | 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet |
Protocole de Routage | IS-IS, BGP, HSRP, VRRP, OSPFv2, OSPFv3, ECMP, IS-ISv6, MPLS |
Conformité aux normes | EEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ad, CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN55024, EN55022 classe A, AS / NZS 60950-1, ICES-003 Classe A, UL 60950-1 deuxième édition, RoHS 6/6, GB 4943, la directive 2004/108 / CE, EN 60950-1 deuxième édition, CEI 60950-1 deuxième édition, la directive 2006/95 / CE, GR-1089-CORE, VCCI classe A, GR-63-CORE , KN22 classe A, EN 300386, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 classe A, CAN / CSA C22.2 n ° 60950-1 Deuxième édition, KN 61000-4 |
Logements d'extension | 8 (total) / 8(libre) x Logement pour extension |
Slots par châssis | - Module de carte : Jusqu'à 8 cartes - Cartes de commutation ( Fabric cards) : 5 - Route processors : 2 |
Logiciel inclus | Cisco IOS XR |
Alimentation | - Alimentation électrique interne - enfichable à chaud |
Type de chassis | Montable sur rack 21U |
Aucun commentaire pour le moment