- New
Produit | Cisco ASR 9006 |
Caractéristiques | Commutation de couche 3, RPL, Contrôle d'accès Liste (ACL), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), prise en charge LACP, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Management Information Base (MIB), routage statique, classe de service (CoS), DiffServ code point (DSCP) soutien, protocole de distribution d'étiquettes (LDP), iPXE, Ethernet sur MPLS (EoMPLS) |
Performances | - Débit par slot : 880 Gbps - Débit total : 7 Tbps |
Protocole de liaison de données | 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet |
Protocole de Routage | IS-IS, BGP, HSRP, VRRP, OSPFv2, OSPFv3, ECMP, IS-ISv6, MPLS |
Conformité aux normes | EEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ad, CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN55024, EN55022 classe A, AS / NZS 60950-1, ICES-003 Classe A, UL 60950-1 deuxième édition, RoHS 6/6, GB 4943, la directive 2004/108 / CE, EN 60950-1 deuxième édition, CEI 60950-1 deuxième édition, la directive 2006/95 / CE, GR-1089-CORE, VCCI classe A, GR-63-CORE , KN22 classe A, EN 300386, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 classe A, CAN / CSA C22.2 n ° 60950-1 Deuxième édition, KN 61000-4 |
Logements d'extension | - 4 (total) / 4 (libre) x Logement pour extension - 2 (total) / 2 (libre) x Route Switch Processor (RSP) |
Slots par châssis | - Module de carte : Jusqu'à 4 cartes - Route processors : 2 |
Logiciel inclus | Cisco IOS XR |
Alimentation | - Alimentation électrique interne - enfichable à chaud - Nombre max. pris en charge : 3 |
Type de chassis | Montable sur rack 10U |
No customer reviews for the moment.